Edukacja roczna
| ZAWÓD MANIKIURZYSTKA I PEDIKIURZYSTKA | ||||
| Lp. | Przedmiot | sem.I | sem.II | Razem |
| 1 | Anatomia i fizjologia | 10 | - | 10 |
| 2 | Higiena | 10 | - | 10 |
| 3 | Metody manicure i pedicure | 30 | 40 | 70 |
| 4 | Pracownia kosmetyczna | 30 | 30 | 60 |
| 5 | Pracownia stylizacji paznokci | 20 | 20 | 40 |
| 6 | Przedsiębiorczość | - | 10 | 10 |
| 7 | Psychologia | - | 15 | 15 |
| X | Razem: | 100 | 115 | 215 |
| ZAWÓD KOSMETYCZKA | ||||
| Lp. | Przedmiot | sem.I | sem.II | Razem |
| 1 | Anatomia i fizjologia | 10 | - | 10 |
| 2 | Chemia kosmetyczna | 15 | - | 15 |
| 3 | Higiena | 10 | - | 10 |
| 4 | Kosmetologia | 30 | 30 | 60 |
| 5 | Pracownia kosmetyczna | 30 | 30 | 60 |
| 6 | Pracownia makijażu | 20 | 0 | 20 |
| 7 | Pracownia stylizacji paznokci | 20 | 20 | 40 |
| 8 | Przedsiebiorczość | 10 | 10 | |
| 9 | Psychologia | - | 15 | 15 |
| X | Razem: | 135 | 105 | 240 |
| ZAWÓD STYLISTA WIZERUNKU | ||||
| Lp. | Przedmioty nauczania | sem.I | sem.II | Razem |
| 1 | Anatomia i fizjologia | 10 | - | 10 |
| 2 | Fryzjerstwo artystyczne i stylowe | 20 | - | 20 |
| 3 | Higiena | 10 | - | 10 |
| 4 | Kreowanie wizerunku | 50 | 50 | |
| 5 | Pracownia fryzjerska | 25 | 0 | 25 |
| 6 | Pracownia makijażu | 20 | 20 | 40 |
| 7 | Pracownia wizażu | 25 | 45 | 70 |
| 8 | Przedsiębiorczość | - | 10 | 10 |
| 9 | Psychologia | - | 15 | 15 |
| X | RAZEM | 110 | 140 | 250 |
| ZAWÓD WIZAŻYSTKA | ||||
| Lp. | Przedmiot | sem.I | sem.II | Razem |
| 1 | Anatomia i fizjologia | 10 | - | 10 |
| 2 | Fryzjerstwo artystyczne i stylowe | 20 | - | 20 |
| 3 | Higiena | 10 | - | 10 |
| 4 | Kosmetologia | 30 | 30 | 60 |
| 5 | Pracownia fryzjerska | 25 | - | 25 |
| 6 | Pracownia makijażu | 20 | 20 | 40 |
| 7 | Pracownia wizażu | 25 | 45 | 70 |
| 8 | Psychologia | - | 15 | 15 |
| X | Razem: | 140 | 110 | 250 |
| ZAWÓD BIOMASAŻYSTA | ||||
| Lp. | Przedmioty nauczania | sem.I | sem.II | Razem |
| 1 | Anatomia i fizjologia | 30 | 20 | 50 |
| 2 | Gimnastyka lecznicza | 15 | 10 | 25 |
| 3 | Higiena | 10 | - | 20 |
| 4 | Pracownia masażu | 50 | 50 | 100 |
| 5 | Psychologia | 0 | 15 | 15 |
| 6 | Teoria masażu | 20 | 20 | 40 |
| X | RAZEM | 125 | 115 | 250 |
| ZAWÓD FRYZJER | ||||
| Lp. | Przedmioty nauczania | sem.I | sem.II | Razem |
| 1 | Anatomia i fizjologia | 10 | - | 10 |
| 2 | Fryzjerstwo artystyczne i stylowe | 20 | - | 20 |
| 3 | Higiena | 10 | - | 10 |
| 4 | Kreowanie wizerunku | 35 | 35 | |
| 5 | Pracownia fryzjerska | 50 | 50 | 100 |
| 6 | Pracownia wizażu | 10 | 10 | 20 |
| 7 | Przedsiębiorczość | - | 10 | 10 |
| 8 | Psychologia | - | 15 | 15 |
| 9 | Technologia fryzjerstwa | 15 | 15 | 30 |
| X | RAZEM | 115 | 135 | 250 |
- nauka trwa 1 rok ( 2 semestry ) i odbywa się w dwóch systemach:
1. zaocznym ( w sobotę i niedzielę, od godz. 9.00 do 15.00 )
2. zaocznym ( w piątek od 14.30 do 19.30 i sobotę od godz. 9.00 do 15.00 )
- wymagane dokumenty:
1. świadectwo ukończenia szkoły średniej
2. 5 zdjęć
3. zaświadczenie lekarskie
4. podanie ( druk do pobrania: WORD | PDF)
5. kwestionariusz ( druk do pobrania: WORD | PDF)
- słuchacz po ukończeniu nauki otrzymuje:
1. świadectwo ukończenia z tytułem zawodowy (Dz.U. z 2004r. Nr 265, poz.2644 ( druk ECAL )
2. dyplom ( druk ECAL )
- koszty nauki:
1. wpisowe 150 zł i 0 zł *
2. czesne: system zaoczny 1250 zł/semestr
- kontakt:
1. adres, telefon, fax: Akademie Prenier
2. email: prenier@prenier.pl